搜索

你好,欢迎访问德州市中医院

中医院官方微信

智慧医疗官方微信

抖音官方二维码

(德州市中医院东院区)经济开发区天衢东路1165号,公交车18、108路直达 (德州市中医院西院区)德城区东方红路461号,公交车5、6、17、28、107路直达 
Webpage Copyright © 2020 德州市中医院  邮箱:
dzszyyxck@163.com 电话:0534-7905066
行政总值班:0534-7905066  医疗纠纷投诉:0534-7905288  门诊预约和服务台:0534-7905088

基础信息

德州市中医院中药饮片销售价目表

分类:
价格
作者:
来源:
2023/09/12 16:57
浏览量
序号 药品名称 规格 销售价(元)
1 阿胶 1g/克 5.375
2 白矾 1g/克 0.0138
3 白果 1g/克 0.03
4 白花蛇舌草 1g/克 0.045
5 白芨 1g/克 0.36
6 白茅根 1g/克 0.0675
7 白前 1g/克 0.1775
8 白芍 1g/克 0.0938
9 白术 1g/克 0.1
10 白头翁 1g/克 0.7188
11 白薇 1g/克 0.2913
12 白鲜皮 1g/克 0.5075
13 白英 1g/克 0.0363
14 白芷 1g/克 0.0963
15 柏子仁 1g/克 0.3138
16 败酱草 1g/克 0.03
17 板蓝根 1g/克 0.085
18 半边莲 1g/克 0.0813
19 半夏曲 1g/克 0.085
20 半枝莲 1g/克 0.0438
21 薄荷 1g/克 0.0475
22 北沙参 1g/克 0.1688
23 荜茇 1g/克 0.12
24 萹蓄 1g/克 0.025
25 冰片 1g/克 0.54
26 蚕砂 1g/克 0.03
27 草豆蔻 1g/克 0.1263
28 侧柏叶 1g/克 0.0263
29 蝉蜕 1g/克 1.47
30 炒白扁豆 1g/克 0.05
31 炒白芍 1g/克 0.0925
32 炒苍耳子 1g/克 0.0363
33 炒椿根皮 5g/包 0.375
34 炒谷芽 1g/克 0.03
35 炒鸡内金 1g/克 0.0375
36 炒蒺藜 1g/克 0.09
37 炒芥子 1g/克 0.0775
38 炒决明子 1g/克 0.0375
39 炒苦杏仁 1g/克 0.115
40 炒莱菔子 1g/克 0.0375
41 炒麦芽 1g/克 0.02
42 炒蔓荆子 1g/克 0.2188
43 炒牛蒡子 1g/克 0.075
44 炒桃仁 1g/克 0.1363
45 炒葶苈子 1g/克 0.075
46 炒王不留行 1g/克 0.0438
47 炒栀子 1g/克 0.045
48 炒紫苏子 1g/克 0.075
49 车前草 1g/克 0.0275
50 陈皮 1g/克 0.0375
51 赤芍 1g/克 0.2
52 赤石脂 1g/克 0.0113
53 赤小豆 1g/克 0.0313
54 川木通 1g/克 0.0625
55 川牛膝 1g/克 0.175
56 川芎 1g/克 0.1063
57 穿山龙 1g/克 0.0563
58 垂盆草 1g/克 0.0463
59 刺五加 1g/克 0.0625
60 醋艾炭 1g/克 0.0475
61 醋北柴胡 1g/克 0.3975
62 醋鳖甲 1g/克 0.4
63 醋莪术 1g/克 0.0563
64 醋龟甲 1g/克 0.3588
65 醋没药 1g/克 0.435
66 醋乳香 1g/克 0.15
67 醋三棱 1g/克 0.0638
68 醋五灵脂 1g/克 0.1475
69 醋香附 1g/克 0.0425
70 醋延胡索 1g/克 0.2875
71 大腹皮 1g/克 0.025
72 大黄 1g/克 0.0875
73 大黄炭 1g/克 0.1113
74 大蓟 1g/克 0.0675
75 大青叶 1g/克 0.0588
76 大血藤 1g/克 0.035
77 大枣 1g/克 0.035
78 丹参 1g/克 0.1138
79 胆南星 1g/克 0.09
80 淡豆豉 1g/克 0.0625
81 淡附片 1g/克 0.225
82 淡竹叶 1g/克 0.05
83 当归 1g/克 0.2875
84 党参 1g/克 0.4388
85 灯心草 1g/克 0.48
86 地肤子 1g/克 0.0463
87 地骨皮 1g/克 0.2188
88 地黄 1g/克 0.1188
89 地锦草 1g/克 0.04
90 地龙 1g/克 0.6
91 丁香 1g/克 0.16
92 冬瓜皮 1g/克 0.0438
93 冬葵子 1g/克 0.1
94 豆蔻 1g/克 0.175
95 独活 1g/克 0.1125
96 煅磁石 1g/克 0.0125
97 煅龙齿 1g/克 0.7625
98 煅龙骨 1g/克 0.45
99 煅牡蛎 1g/克 0.0175
100 煅瓦楞子 1g/克 0.0125
101 煅紫石英 1g/克 0.025
102 法半夏 1g/克 0.3338
103 番泻叶 1g/克 0.0413
104 翻白草 1g/克 0.0781
105 防风 1g/克 1.1363
106 防己 1g/克 0.3438
107 蜂房 1g/克 1.8063
108 佛手 1g/克 0.15
109 麸炒白术 1g/克 0.11
110 麸炒苍术 1g/克 0.4875
111 麸炒僵蚕 1g/克 0.3125
112 麸炒山药 1g/克 0.1225
113 麸炒薏苡仁 1g/克 0.05
114 麸炒枳壳 1g/克 0.075
115 麸炒枳实 1g/克 0.2113
116 茯苓 1g/克 0.0563
117 茯苓皮 1g/克 0.0263
118 茯神 1g/克 0.15
119 浮萍 1g/克 0.025
120 浮小麦 1g/克 0.015
121 覆盆子 1g/克 0.3588
122 甘松 1g/克 0.2
123 干姜 1g/克 0.0625
124 高良姜 1g/克 0.0938
125 藁本 1g/克 0.1525
126 葛根 1g/克 0.04
127 葛花 1g/克 0.0713
128 钩藤 1g/克 0.2438
129 枸杞 1g/克 0.1225
130 谷芽 1g/克 0.0313
131 瓜蒌 1g/克 0.1863
132 瓜蒌皮 1g/克 0.045
133 广藿香 1g/克 0.0625
134 广金钱草 1g/克 0.0438
135 龟甲胶 1g/克 2.6
136 鬼箭羽 1g/克 0.4
137 桂枝 1g/克 0.035
138 海风藤 1g/克 0.1125
139 海浮石 1g/克 0.015
140 海金沙 1g/克 0.5625
141 海螵蛸 1g/克 0.15
142 海藻 1g/克 0.0563
143 诃子 1g/克 0.07
144 合欢花 1g/克 0.4563
145 合欢皮 1g/克 0.0288
146 荷叶 1g/克 0.0463
147 黑顺片 1g/克 0.1113
148 红参 1g/克 1.025
149 红花 1g/克 0.3125
150 红景天 1g/克 0.4063
151 虎杖 1g/克 0.0325
152 琥珀 1g/克 0.175
153 花椒 1g/克 0.225
154 滑石 1g/克 0.0138
155 槐花 1g/克 0.0575
156 黄柏 1g/克 0.1238
157 黄连 1g/克 0.6625
158 黄芪 1g/克 0.125
159 黄芩 1g/克 0.1125
160 黄芩炭 1g/克 0.0938
161 火麻仁 1g/克 0.0688
162 鸡内金 1g/克 0.0425
163 鸡血藤 1g/克 0.0313
164 姜半夏 1g/克 0.3338
165 姜厚朴 1g/克 0.06
166 姜黄 1g/克 0.0363
167 降香 1g/克 0.6188
168 焦槟榔 1g/克 0.11
169 焦六神曲 1g/克 0.05
170 焦麦芽 1g/克 0.0188
171 焦山楂 1g/克 0.0313
172 绞股蓝 1g/克 0.0463
173 节菖蒲 1g/克 0.54
174 金荞麦 1g/克 0.05
175 金银花 1g/ 0.6125
176 金樱子肉 1g/克 0.1188
177 荆芥 1g/克 0.0475
178 荆芥穗炭 1g/克 0.1438
179 净山楂 1g/克 0.04
180 酒苁蓉 1g/克 0.3925
181 酒大黄 1g/克 0.13
182 酒黄精 1g/克 0.2588
183 酒女贞子 1g/克 0.025
184 酒乌梢蛇 1g/克 2
185 酒萸肉 1g/克 0.1625
186 桔梗 1g/克 0.1288
187 菊花 1g/克 0.1625
188 橘络 1g/克 0.4263
189 苦参 1g/克 0.04
190 雷公藤 1g/克 0.0375
191 连翘 1g/克 0.4125
192 莲子 1g/克 0.0725
193 莲子心 1g/克 0.17
194 灵芝 1g/克 0.1475
195 刘寄奴 1g/克 0.0713
196 六月雪 1g/克 0.0775
197 龙胆 1g/克 0.4063
198 龙骨 1g/克 0.4375
199 龙眼肉 1g/克 0.1188
200 芦根 1g/克 0.0663
201 鹿衔草 1g/克 0.1106
202 路路通 1g/克 0.0388
203 络石藤 1g/克 0.0388
204 麻黄 1g/克 0.0675
205 麻黄根 1g/克 0.05
206 马齿苋 1g/克 0.0475
207 麦冬 1g/克 0.335
208 麦芽 1g/克 0.015
209 玫瑰花 1g/克 0.1875
210 密蒙花 1g/克 0.0563
211 蜜百部 1g/克 0.15
212 蜜款冬花 1g/克 0.575
213 蜜麻黄 1g/克 0.0675
214 蜜枇杷叶 1g/克 0.0313
215 蜜桑白皮 1g/克 0.1138
216 蜜远志 1g/克 0.4613
217 蜜紫苑 1g/克 0.13
218 绵萆薢 1g/克 0.055
219 绵马贯众 1g/克 0.0625
220 墨旱莲 1g/克 0.0563
221 牡丹皮 1g/克 0.21
222 牡蛎 1g/克 0.015
223 木瓜 1g/克 0.0688
224 木香 1g/克 0.0875
225 木贼 1g/克 0.0313
226 南沙参 1g/克 0.1975
227 牛膝 1g/克 0.1188
228 胖大海 1g/克 0.35
229 炮姜 1g/克 0.0825
230 炮姜炭 1g/克 0.0875
231 佩兰 1g/克 0.0425
232 片姜黄 1g/克 0.0375
233 蒲公英 1g/克 0.0613
234 蒲黄炭 1g/克 0.2125
235 千年健 1g/克 0.1063
236 前胡 1g/克 0.42
237 芡实 1g/克 0.0875
238 茜草 1g/克 0.35
239 羌活 1g/克 0.5475
240 秦艽 1g/克 0.3125
241 秦皮 1g/克 0.0375
242 青风藤 1g/克 0.0275
243 青蒿 1g/克 0.0213
244 青皮 1g/克 0.0513
245 清半夏 1g/克 0.2338
246 瞿麦 1g/克 0.0438
247 全蝎 1g/克 4.4375
248 拳参 1g/克 0.405
249 人参 1g/克 1.2
250 忍冬藤 1g/克 0.015
251 肉桂 1g/克 0.0563
252 三七粉 1g/克 0.5375
253 桑寄生 1g/克 0.0438
254 桑螵蛸 1g/克 1.3613
255 桑叶 1g/克 0.0425
256 沙苑子 1g/克 0.3063
257 砂仁 1g/克 0.585
258 山慈菇 1g/克 5.25
259 山药 1g/克 0.0938
260 蛇床子 1g/克 0.0525
261 射干 1g/克 0.4313
262 伸筋草 1g/克 0.0325
263 升麻 1g/克 0.22
264 生麦芽 1g/克 0.015
265 生山药 1g/克 0.0925
266 生石膏 1g/克 0.0219
267 石菖蒲 1g/克 0.2188
268 石见穿 1g/克 0.03
269 石决明 1g/克 0.0438
270 石韦 1g/克 0.075
271 首乌藤 1g/克 0.0625
272 熟地 1g/克 0.125
273 丝瓜络 1g/克 0.1375
274 苏木 1g/克 0.05
275 酸枣仁 1g/克 1.4375
276 锁阳 1g/克 0.19
277 太子参 1g/克 0.2375
278 檀香 1g/克 0.72
279 烫刺猬皮 1g/克 0.9813
280 烫狗脊 1g/克 0.0675
281 烫骨碎补 1g/克 0.12
282 烫水蛭 1g/克 3.725
283 藤梨根 1g/克 0.028
284 天冬 1g/克 0.2063
285 天花粉 1g/克 0.1938
286 天麻 1g/克 0.3725
287 铁线透骨草 1g/克 0.055
288 通草 1g/克 0.725
289 土贝母 1g/克 0.0925
290 土鳖虫 1g/克 0.3125
291 土茯苓 1g/克 0.0863
292 菟丝子 1g/克 0.0938
293 威灵仙 1g/克 0.2375
294 乌梅 1g/克 0.0625
295 乌药 1g/克 0.0625
296 蜈蚣 1条/条 9.625
297 五加皮 1g/克 0.33
298 五灵脂 1g/克 0.1325
299 五味子 1g/克 0.4088
300 豨莶草 1g/克 0.0325
301 夏枯草 1g/克 0.0875
302 仙鹤草 1g/克 0.0313
303 仙茅 1g/克 0.45
304 香薷 1g/克 0.0375
305 小蓟 1g/克 0.0188
306 薤白 1g/克 0.0875
307 辛夷 1g/克 0.1038
308 徐长卿 1g/克 0.175
309 续断 1g/克 0.1625
310 玄参 1g/克 0.055
311 旋复花 1g/克 0.1375
312 血余炭 1g/克 0.125
313 盐补骨脂 1g/克 0.0425
314 盐车前子 1g/克 0.2463
315 盐杜仲 1g/克 0.0675
316 盐橘核 1g/克 0.0363
317 盐荔枝核 1g/克 0.0438
318 盐小茴香 1g/克 0.0438
319 盐益智仁 1g/克 0.2275
320 盐泽泻 1g/克 0.0788
321 盐知母 1g/克 0.0563
322 野菊花 1g/克 0.15
323 叶下珠 1g/克 0.0438
324 益母草 1g/克 0.02
325 薏苡仁 1g/克 0.0438
326 茵陈 1g/克 0.0563
327 银柴胡 1g/克 0.2225
328 油松节 1g/克 0.0288
329 鱼腥草 1g/克 0.04
330 玉竹 1g/克 0.1513
331 郁金 1g/克 0.1063
332 皂角刺 1g/克 0.2288
333 泽兰 1g/克 0.025
334 赭石 1g/克 0.0125
335 浙贝母 1g/克 0.1925
336 珍珠母 1g/克 0.0144
337 珍珠透骨草 1g/克 0.05
338 制巴戟天 1g/克 0.2288
339 制白附子 1g/克 0.1913
340 制川乌 1g/克 0.35
341 制何首乌 1g/克 0.0788
342 制天南星 10g/包 1.2625
343 制吴茱萸 1g/克 0.1625
344 炙甘草 1g/克 0.0994
345 炙黄芪 1g/克 0.1313
346 炙淫羊藿 1g/克 0.4556
347 重楼 1g/克 1.85
348 猪苓 1g/克 0.7288
349 竹茹 1g/克 0.0438
350 紫草 1g/克 0.885
351 紫花地丁 1g/克 0.0575
352 紫苏梗 1g/克 0.0625
353 紫苏叶 1g/克 0.2125
354 棕榈炭 1g/克 0.0375

 

关键词:

资质标识

环境引导

诊疗服务

行风与投诉

科普健教

便民服务

联系我们

东院区:经济开发区天衢东路
1165号
公交车18、108路直达

西院区:德城区东方红路461号公交车5、6、17、28、107路直达

行政总值班:0534-7905066

医疗纠纷投诉:0534-7905288
门诊预约和服务台:0534-7905088

E-mail:dzszyyxck@163.com

网址:www.dzszyy.cn


中医院 官方微信 中医院 智慧医疗 中医院官方抖音