搜索

你好,欢迎访问德州市中医院

中医院官方微信

智慧医疗官方微信

抖音官方二维码

(德州市中医院东院区)经济开发区天衢东路1165号,公交车18、108路直达 (德州市中医院西院区)德城区东方红路461号,公交车5、6、17、28、107路直达 
Webpage Copyright © 2020 德州市中医院  邮箱:
dzszyyxck@163.com 电话:0534-7905066
行政总值班:0534-7905066  医疗纠纷投诉:0534-7905288  门诊预约和服务台:0534-7905088

基础信息

医用耗材品规及价格(高值)

分类:
价格
作者:
来源:
2023/08/21 18:38
浏览量
耗材名称 规格型号 单位 单价 数量 金额 生产厂家
55K超声止血刀具 HC5LLC  36CM 4000.000 1.00 4000.00 北京速迈医疗科技有限公司
PTCA导丝 AHW14R004S 600.000 1.00 600.00 日本朝日英达科株式会社
Y型连接器套件 YOK0A 290.000 1.00 290.00 戈德曼
包皮切割缝合器 HH-11 1000.000 1.00 1000.00 常熟市亨利医疗器械有限公司
不可吸收带线锚钉 800503500 3952.000 1.00 3952.00 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司
不可吸收带线锚钉 800503900 3952.000 1.00 3952.00 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司
超声手术系统(55K超声止血刀具) HC5LLC  36cm 4700.000 1.00 4700.00 北京速迈医疗科技有限公司
充盈压力泵系统 IN4130 358.810 1.00 358.81 麦瑞通
导管鞘及穿刺套件 504-616Z 170.000 1.00 170.00 康蒂思(上海)医疗器械有限公司
导管鞘器械 PSI-6F-11-035-18G 170.000 1.00 170.00 麦瑞通
导丝 RF*GA35153M 204.000 1.00 204.00 泰尔茂株式会社
导丝 TW-AS418FA 600.000 1.00 600.00 泰尔茂株式会社
导丝 RF*GA35153M 204.000 1.00 204.00 泰尔茂株式会社
导丝 TW-AS418FA 600.000 1.00 600.00 泰尔茂株式会社
导丝 RF*GA35153M 204.000 1.00 204.00 泰尔茂株式会社
导丝 TW-AS418FA 600.000 1.00 600.00 泰尔茂株式会社
导丝 RF*GA35153M 204.000 1.00 204.00 泰尔茂株式会社
导丝 TW-AS418FA 600.000 1.00 600.00 泰尔茂株式会社
导丝 RF*GA35153M 204.000 1.00 204.00 泰尔茂株式会社
导丝 TW-AS418FA 600.000 1.00 600.00 泰尔茂株式会社
导丝 RF*GA35153M 204.000 1.00 204.00 泰尔茂株式会社
导丝 TW-AS418FA 600.000 1.00 600.00 泰尔茂株式会社
导丝 RF*GA35153M 204.000 1.00 204.00 泰尔茂株式会社
导丝 TW-AS418FA 600.000 1.00 600.00 泰尔茂株式会社
导丝 TW-AS418FA 600.000 1.00 600.00 泰尔茂株式会社
导丝 RF*GA35153M 204.000 1.00 204.00 泰尔茂株式会社
导丝 RF*GA35153M 204.000 1.00 204.00 泰尔茂株式会社
导丝 TW-AS418FA 600.000 1.00 600.00 泰尔茂株式会社
导丝 RF*GA35153M 204.000 1.00 204.00 泰尔茂株式会社
导丝 TW-AS418FA 600.000 1.00 600.00 泰尔茂株式会社
导引导管 GC-F6BL300N 576.000 1.00 576.00 泰尔茂株式会社
导引导管 GC-F6JR400N 576.000 1.00 576.00 泰尔茂株式会社
导引导管 GC-F6BL350N 576.000 1.00 576.00 泰尔茂株式会社
导引导管 670-126-00 568.900 1.00 568.90 康蒂思(上海)医疗器械有限公司
导引导管 GC-F6BL350N 576.000 1.00 576.00 泰尔茂株式会社
导引导管 GC-F6BL300N 576.000 1.00 576.00 泰尔茂株式会社
导引导丝 1001780-HC 597.000 1.00 597.00 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司
导引导丝 1010480-H 597.000 1.00 597.00 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司
定制式固定义齿 氧化锆烤瓷单冠-威兰德氧化锆种植上部修复 440.000 1.00 440.00 济南正玉昌口腔技术有限公司
定制式固定义齿 氧化锆烤瓷单冠-瓷倍健氧化锆种植上部修复 258.000 1.00 258.00 济南正玉昌口腔技术有限公司
非吸收高分子结扎夹 XL-2 48.000 1.00 48.00 青岛德迈迪医疗科技有限公司
非吸收高分子结扎夹 ML-2 48.000 1.00 48.00 青岛德迈迪医疗科技有限公司
非吸收高分子结扎夹 L-2 48.000 1.00 48.00 青岛德迈迪医疗科技有限公司
封堵止血系统 EX600 2750.000 1.00 2750.00 康蒂思(上海)医疗器械有限公司
宫腔形宫内节育器 200-20*22 150.000 1.00 150.00 武汉卫民医疗器械有限责任公司
骨水泥 Osteopal V 623.000 1.00 623.00 贺利氏医疗有限公司 Heraeus Medical GmbH
鼓膜通气管 T型中号 349.000 1.00 349.00 无锡市程冯新科技开发研究所
冠状动脉棘突球囊导管 NS27513 4691.000 1.00 4691.00 戈德曼
基台及配件 SSHA4535 40.000 1.00 40.00 韩国迪耀株式会社 DIO Corporation
基台及配件 UNSCA40205H 110.000 1.00 110.00 韩国迪耀株式会社 DIO Corporation
胶原基骨修复材料 S4 4*16*15mm,1个 2091.000 1.00 2091.00 天津市赛宁生物工程技术有限公司
结扎夹 544230 53.000 1.00 53.00 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司
金属带锁髓内钉 主钉 Ⅲ型 φ9×180mm 1288.000 1.00 1288.00 大博医疗科技股份有限公司
金属带锁髓内钉-A型大型带锁髓内钉 A-UFN-01 主钉(右) φ10×380mm 1288.000 1.00 1288.00 大博医疗科技股份有限公司
金属带锁髓内钉-股骨近端带锁髓内钉 主钉 Ⅲ型φ12×180mm 1288.000 1.00 1288.00 大博医疗科技股份有限公司
金属骨针-张力带型骨针-1 φ3.0/φ2.0×160/70mm TSG02 3068.000 1.00 3068.00 大博医疗科技股份有限公司
金属接骨螺钉-自攻型皮质骨螺钉 STQ06-ST φ4.5×36mm 22.700 1.00 22.70 大博医疗科技股份有限公司
金属接骨螺钉-自攻型皮质骨螺钉 STQ06-ST φ4.5×36mm 22.700 1.00 22.70 大博医疗科技股份有限公司
金属接骨螺钉-自攻型皮质骨螺钉 STQ06-ST φ4.5×30mm 22.700 1.00 22.70 大博医疗科技股份有限公司
金属接骨螺钉-自攻型皮质骨螺钉 STQ06-ST φ4.5×60mm 22.700 1.00 22.70 大博医疗科技股份有限公司
金属接骨螺钉-自攻型皮质骨螺钉 STQ06-ST φ4.5×40mm 22.700 1.00 22.70 大博医疗科技股份有限公司
金属接骨螺钉-自攻型皮质骨螺钉 φ3.5*40mm     STQ06-ST 22.700 1.00 22.70 大博医疗科技股份有限公司
金属空心接骨螺钉-自攻全螺纹空心螺钉 Φ3.5×40mm     CDQ03-F-ST 174.270 1.00 174.27 大博医疗科技股份有限公司
金属空心接骨螺钉-自攻全螺纹空心螺钉 Φ3.5×34mm     CDQ03-F-ST 174.270 1.00 174.27 大博医疗科技股份有限公司
金属空心接骨螺钉-自攻全螺纹空心螺钉 Φ3.5×40mm     CDQ03-F-ST 174.270 1.00 174.27 大博医疗科技股份有限公司
金属空心接骨螺钉-自攻全螺纹空心螺钉 Φ3.5×35mm     CDQ03-F-ST 174.270 1.00 174.27 大博医疗科技股份有限公司
金属空心接骨螺钉-自攻全螺纹空心螺钉 Φ3.5×35mm     CDQ03-F-ST 174.270 1.00 174.27 大博医疗科技股份有限公司
金属缆索系统-主线 φ1.0*750mm CCSC07 5103.000 1.00 5103.00 大博医疗科技股份有限公司
金属缆索系统-主线 φ1.0*750mm CCSC07 5103.000 1.00 5103.00 大博医疗科技股份有限公司
金属锁定接骨板系统-弧形重建锁定板 8孔     SCLP 10 Ⅱ型 左 800.420 1.00 800.42 大博医疗科技股份有限公司
金属锁定接骨板系统-胫骨远端内侧加压锁定板-1 WGC12Z03-9孔左 943.000 1.00 943.00 山东威高骨科材料股份有限公司
金属锁定接骨板系统-微创小型远端锁定板 右7孔     SCLP03腓骨远端微创I型 800.420 1.00 800.42 大博医疗科技股份有限公司
金属锁定接骨板系统-微创中型近端锁定板 LCLP 09 胫骨近端外侧微创Ⅰ型 左 11孔 898.000 1.00 898.00 大博医疗科技股份有限公司
金属锁定接骨板系统-小型远端万向锁定板 SULP 02 桡骨远端Ⅴ型 左 厚度2.4mm、4孔、长度63mm 848.940 1.00 848.94 大博医疗科技股份有限公司
金属锁定接骨板系统-窄型锁定板 11孔     LCLP08有限接触型 898.000 1.00 898.00 大博医疗科技股份有限公司
经外周中心静脉导管套装 4F瓣膜55后端裁剪塞丁格型 1725.000 1.00 1725.00 山东百多安医疗器械股份有限公司
胫骨远端前外侧加压锁定板(钛合金) 11孔左 943.000 1.00 943.00 山东威高骨科材料股份有限公司
口腔可吸收生物膜 OABM-2015 1140.000 1.00 1140.00 陕西瑞盛生物科技有限公司
快速交换球囊扩张导管 NCSP3512X 360.000 1.00 360.00 美敦力
刨削刀头 4213200E01 2261.000 1.00 2261.00 杭州南宇医疗器械有限公司
腔静脉滤器 XJLX3260 6672.090 1.00 6672.09 先健科技(深圳)有限公司
球囊加压装置 Ⅲ型 30atm 20ml 短(300mm) 10.000 1.00 10.00 大博医疗科技股份有限公司
球囊加压装置 Ⅲ型 30atm 20ml 短(300mm) 10.000 1.00 10.00 大博医疗科技股份有限公司
球囊扩张导管 DC-RH2020EHW 355.000 1.00 355.00 泰尔茂株式会社
球囊扩张导管 DC-RH1215EH 355.000 1.00 355.00 泰尔茂株式会社
球囊扩张导管 DC-RH1515EH 355.000 1.00 355.00 泰尔茂株式会社
球囊扩张导管 DC-RH2015EHW 355.000 1.00 355.00 泰尔茂株式会社
球囊扩张导管 DC-RH2520EHW 355.000 1.00 355.00 泰尔茂株式会社
区域折射多焦人工晶状体 SBL-3 +18.0D 4836.000 1.00 4836.00 美国 Lenstec (Barbados) Inc
驱血止血弹性束紧套环 加大号 QZXH-085-BW-04 2200.000 1.00 2200.00 厦门中科兴医疗器械有限公司
取模柱 Impression Coping Closed Tray CC RP Ø5x13mm 36542 55.000 1.00 55.00 诺贝尔生物公司
桡动脉介入穿刺部位止血器 T1型 190.000 1.00 190.00 广州市名加医疗器械制造有限公司
疝修补片 PPMF15*20 828.290 1.00 828.29 北京天助畅运医疗技术股份有限公司
输尿管支架 M0061552330 3000.000 1.00 3000.00 波科国际医疗贸易(上海)有限公司
体外引流套件 颅脑外引流套件(A+C单腔)F12 1480.000 1.00 1480.00 山东大正医疗器械股份有限公司
替代体 Implant Replica Conical Connection NP  36697 50.000 1.00 50.00 诺贝尔生物公司
天然煅烧骨修复材料 CBB-G5-C/0.25g 660.000 1.00 660.00 陕西瑞盛生物科技有限公司
微导管 60192405 2700.000 1.00 2700.00 湖南埃普特医疗器械有限公司
血管成型术用套件 MAP152 260.000 1.00 260.00 麦瑞通
血管内造影导管 RH+5TIG110M 159.000 1.00 159.00 泰尔茂株式会社
血管内造影导管 7503-13 157.000 1.00 157.00 麦瑞通
血管鞘组 RS*A60G16SQZ 175.000 1.00 175.00 泰尔茂株式会社
血栓抽吸导管 M6-111L 3104.000 1.00 3104.00 戈德曼
压力延长管 PM6112 65.000 1.00 65.00 麦瑞通
压力延长管 PM6148 65.000 1.00 65.00 麦瑞通
牙科种植体 PMC NP 3.5x10mm  37285 1350.000 -1.00 -1350.00 诺贝尔生物公司
牙科种植体 NobelReplace Conical Connection RP 4.3x11.5mm 36707 1350.000 1.00 1350.00 诺贝尔生物公司
牙科种植体 PMC NP 3.5x10mm  37285 1350.000 1.00 1350.00 诺贝尔生物公司
延长导管 H7493933515060 4000.000 1.00 4000.00 波科国际医疗贸易(上海)有限公司
药物洗脱冠脉支架系统 3.0mm*25mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 RSINT35026X 806.000 1.00 806.00 美敦力
药物洗脱冠脉支架系统 3.5mm*15mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 3.5mm*18mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 2.75mm*25mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 2.5mm*25mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 RSINT22518X 806.000 1.00 806.00 美敦力
药物洗脱冠脉支架系统 4.0mm*18mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 RSINT22518X 806.000 1.00 806.00 美敦力
药物洗脱冠脉支架系统 2.75mm*35mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 3.0mm*18mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 4.0mm*30mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 RSINT27518X 806.000 1.00 806.00 美敦力(上海)管理有限公司
药物洗脱冠脉支架系统 2.75mm*30mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 3.5mm*21mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 3.5mm*30mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 3.0mm*25mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 3.5mm*18mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 2.5mm*25mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 3.0mm*35mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 3.0mm*30mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 3.5mm*18mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 2.75mm*30mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 4.0mm*18mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 3.0mm*35mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 RSINT22518X 806.000 1.00 806.00 美敦力
药物洗脱冠脉支架系统 2.5mm*15mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 2.75mm*18mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 3.0mm*30mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱冠脉支架系统 RSINT30030X 806.000 1.00 806.00 美敦力(上海)管理有限公司
药物洗脱冠脉支架系统 RSINT30018X 806.000 1.00 806.00 美敦力
药物洗脱冠脉支架系统 3.5mm*35mm 796.000 1.00 796.00 易生科技
药物洗脱球囊导管 DEB2725 6285.000 1.00 6285.00 辽宁垠艺生物科技股份有限公司
药物洗脱球囊导管 DEB2230 6285.000 1.00 6285.00 辽宁垠艺生物科技股份有限公司
药物洗脱球囊导管 DEB3025 6285.000 1.00 6285.00 辽宁垠艺生物科技股份有限公司
药物洗脱球囊导管 DEB2520 6285.000 1.00 6285.00 辽宁垠艺生物科技股份有限公司
一次性脉冲冲洗系统 SAC-WPWS-1000 1534.000 1.00 1534.00 萨科(厦门)医疗科技有限公司
一次性射频等离子刀头 VP7104L 4649.000 1.00 4649.00 深圳唯奥医疗技术有限公司
一次性使用腹腔镜用穿刺器 TRCB-10-100 29.890 1.00 29.89 河南省驼人医疗科技有限公司
一次性使用腹腔镜用穿刺器 TRCB-10-100 29.890 1.00 29.89 河南省驼人医疗科技有限公司
一次性使用腹腔镜用穿刺器 TRCB-5-100 29.890 1.00 29.89 河南省驼人医疗科技有限公司
一次性使用腹腔镜用穿刺器 TRCB-5-100 29.890 1.00 29.89 河南省驼人医疗科技有限公司
一次性使用腹腔镜用穿刺器 TRCB-10-100 29.890 1.00 29.89 河南省驼人医疗科技有限公司
一次性使用腹腔镜用穿刺器 TRCB-12-100 29.890 1.00 29.89 河南省驼人医疗科技有限公司
一次性使用介入手术器械包-造影剂推入器 KDL-YX-018-02 71.500 1.00 71.50 上海康德莱医疗器械股份有限公司
一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 30CM PB-4Fr-1-A-H 1180.000 1.00 1180.00 佛山特种医用导管有限责任公司
一次性使用泌尿道用导丝 SPGW3335-直头0.035 1040.000 1.00 1040.00 中山博睿医疗器械有限公司
一次性使用内窥镜取石篮 SPRB1319-1.9Fr 5200.000 1.00 5200.00 中山博睿医疗器械有限公司
一次性使用输尿管导引鞘 SPAS1445-14Fr45cm 2560.000 1.00 2560.00 中山博睿医疗器械有限公司
一次性使用输尿管导引鞘 SPAS1245-12Fr45cm 2560.000 1.00 2560.00 中山博睿医疗器械有限公司
一次性使用无菌医用防堵吸引管 XYG-W-01 内管接头外径8 629.000 1.00 629.00 厦门中科兴医疗器械有限公司
一次性微波消融针 1.6*100mm  ECO-100AL3 11800.000 1.00 11800.00 南京亿高医疗科技股份有限公司
一次性无菌腹腔引流导管及附件 导丝导入型直型 52-11283 1440.000 1.00 1440.00 郑州迪奥医学技术有限公司
一次性无菌输尿管支架套装 WSN5-60260 380.000 1.00 380.00 吉林省沃鸿医疗器械制造有限公司
一次性无菌输尿管支架套装 WSN5-60260 380.000 1.00 380.00 吉林省沃鸿医疗器械制造有限公司
医用透明质酸钠凝胶 1.0ML 105.000 1.00 105.00 上海其胜生物制剂有限公司
预装式非球面人工晶状体 A1UL22/+24.0D 1990.000 1.00 1990.00 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
预装式黄色疏水性丙烯酸人工晶状体 CT LUCIA 601PY  DPT 22.5 2298.000 1.00 2298.00 卡尔蔡司医疗技术(德国)股份有限公司
造影导管 451-503H5 172.000 1.00 172.00 康蒂思(上海)医疗器械有限公司
造影导管 451-531HO 172.000 1.00 172.00 康蒂思(上海)医疗器械有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A  +23.0D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A  +23.0D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A  +22.0D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A  +21.5D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A  +24.5D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A  +25.0D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A  +25.0D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A  +23.0D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A  +22.5D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A  +24.5D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A+13.5D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A  +21.0D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
折叠式人工晶状体 PCF60/A  +23.0D 1196.000 1.00 1196.00 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
指引导管 LA6EBU30 576.000 1.00 576.00 美敦力
指引导管 LA6JR35 576.000 1.00 576.00 美敦力
指引导管 LA6EBU35 576.000 1.00 576.00 美敦力
指引导管 LA6SAL75 576.000 1.00 576.00 美敦力
指引导管 LA6EBU35 576.000 1.00 576.00 美敦力
指引导管 LA6EBU35 576.000 1.00 576.00 美敦力
指引导管 LA6SAL75 576.000 1.00 576.00 美敦力
指引导管 LA6JR35 576.000 1.00 576.00 美敦力
指引导管 LA6JR40 576.000 1.00 576.00 美敦力
指引导管 LA6JR35 576.000 1.00 576.00 美敦力
种植体系统 UF(II)3811S 630.000 1.00 630.00 韩国迪耀株式会社 DIO Corporation
种植用手术导板 GUIDE01 1624.000 1.00 1624.00 四川迪耀科技有限公司
种植用手术导板 GUIDE02 3249.000 1.00 3249.00 四川迪耀科技有限公司
转移帽 SSFA4012 35.000 1.00 35.00 韩国迪耀株式会社 DIO Corporation
转移帽 SSTI4515H 50.000 1.00 50.00 韩国迪耀株式会社 DIO Corporation
椎体成形术辅助器械-穿刺套件 ∅3.5*117mm I型 10.000 1.00 10.00 大博医疗科技股份有限公司
椎体成形术辅助器械-骨水泥注入套件 ∅3.0×188mm I型 111.000 1.00 111.00 大博医疗科技股份有限公司
椎体成形术辅助器械-骨水泥注入套件 ∅3.0×188mm I型 111.000 1.00 111.00 大博医疗科技股份有限公司
椎体成形术辅助器械-扩张套件-椎体钻 ∅3.0*208mm I型 10.000 1.00 10.00 大博医疗科技股份有限公司
椎体成形系统-椎体扩张球囊导管 ∅15×10mm 310.000 1.00 310.00 大博医疗科技股份有限公司
椎体成形系统-椎体扩张球囊导管 ∅15×10mm 310.000 1.00 310.00 大博医疗科技股份有限公司
紫杉醇释放冠脉球囊导管 5023232 6377.700 1.00 6377.70 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司

 

关键词:

资质标识

环境引导

诊疗服务

行风与投诉

科普健教

便民服务

联系我们

东院区:经济开发区天衢东路
1165号
公交车18、108路直达

西院区:德城区东方红路461号公交车5、6、17、28、107路直达

行政总值班:0534-7905066

医疗纠纷投诉:0534-7905288
门诊预约和服务台:0534-7905088

E-mail:dzszyyxck@163.com

网址:www.dzszyy.cn


中医院 官方微信 中医院 智慧医疗 中医院官方抖音