| 序号 | 药品名称 | 规格 | 销售单价/元 | 备注 |
| 1 | 艾叶 | 1克 | 0.0413 | 中药价格会随市场价格变化出现波动,如果购买时价格与提供价格不符,以当时医院销售价格为准 |
| 2 | 白花蛇舌草 | 1克 | 0.045 | |
| 3 | 白芍 | 1克 | 0.1725 | |
| 4 | 白术 | 1克 | 0.31 | |
| 5 | 白芷 | 1克 | 0.09 | |
| 6 | 百合 | 1克 | 0.1475 | |
| 7 | 板蓝根 | 1克 | 0.085 | |
| 8 | 半枝莲 | 1克 | 0.04 | |
| 9 | 薄荷 | 1克 | 0.0475 | |
| 10 | 北沙参 | 1克 | 0.1688 | |
| 11 | 侧柏叶 | 1克 | 0.0263 | |
| 12 | 蝉蜕 | 1克 | 1.125 | |
| 13 | 炒白芍 | 1克 | 0.0925 | |
| 14 | 炒苍耳子 | 1克 | 0.0363 | |
| 15 | 炒川楝子 | 1克 | 0.02 | |
| 16 | 炒冬瓜子 | 1克 | 0.0738 | |
| 17 | 炒鸡内金 | 1克 | 0.0375 | |
| 18 | 炒决明子 | 1克 | 0.0375 | |
| 19 | 炒苦杏仁 | 1克 | 0.115 | |
| 20 | 炒莱菔子 | 1克 | 0.0375 | |
| 21 | 炒蔓荆子 | 1克 | 0.2188 | |
| 22 | 炒牛蒡子 | 1克 | 0.0575 | |
| 23 | 炒酸枣仁 | 1克 | 1.5 | |
| 24 | 炒桃仁 | 1克 | 0.1375 | |
| 25 | 炒葶苈子 | 1克 | 0.075 | |
| 26 | 炒王不留行 | 1克 | 0.0438 | |
| 27 | 炒薏苡仁 | 1克 | 0.05 | |
| 28 | 炒栀子 | 1克 | 0.045 | |
| 29 | 炒紫苏子 | 1克 | 0.075 | |
| 30 | 车前草 | 1克 | 0.0313 | |
| 31 | 陈皮 | 1克 | 0.0375 | |
| 32 | 赤芍 | 1克 | 0.2 | |
| 33 | 赤石脂 | 1克 | 0.0113 | |
| 34 | 川牛膝 | 1克 | 0.175 | |
| 35 | 川芎 | 1克 | 0.0844 | |
| 36 | 醋北柴胡 | 1克 | 0.3425 | |
| 37 | 醋鳖甲 | 1克 | 0.4 | |
| 38 | 醋没药 | 1克 | 0.435 | |
| 39 | 醋乳香 | 1克 | 0.15 | |
| 40 | 醋三棱 | 1克 | 0.0638 | |
| 41 | 醋香附 | 1克 | 0.0425 | |
| 42 | 大黄 | 1克 | 0.0875 | |
| 43 | 大枣 | 1克 | 0.035 | |
| 44 | 丹参 | 1克 | 0.0713 | |
| 45 | 当归 | 1克 | 0.2875 | |
| 46 | 豆蔻 | 1克 | 0.175 | |
| 47 | 独活 | 1克 | 0.1125 | |
| 48 | 煅磁石 | 1克 | 0.0125 | |
| 49 | 煅龙骨 | 1克 | 0.45 | |
| 50 | 煅牡蛎 | 1克 | 0.0175 | |
| 51 | 莪术 | 1克 | 0.0375 | |
| 52 | 法半夏 | 1克 | 0.3375 | |
| 53 | 麸炒白术 | 1克 | 0.31 | |
| 54 | 麸炒山药 | 1克 | 0.1238 | |
| 55 | 麸炒枳壳 | 1克 | 0.0763 | |
| 56 | 茯苓 | 1克 | 0.1 | |
| 57 | 甘草 | 1克 | 0.0663 | |
| 58 | 干姜 | 1克 | 0.0625 | |
| 59 | 葛根 | 1克 | 0.04 | |
| 60 | 钩藤 | 1克 | 0.2438 | |
| 61 | 枸杞 | 1克 | 0.1238 | |
| 62 | 瓜蒌 | 1克 | 0.1875 | |
| 63 | 广金钱草 | 1克 | 0.0438 | |
| 64 | 桂枝 | 1克 | 0.035 | |
| 65 | 海螵蛸 | 1克 | 0.15 | |
| 66 | 合欢花 | 1克 | 0.2963 | |
| 67 | 合欢皮 | 1克 | 0.0288 | |
| 68 | 荷叶 | 1克 | 0.0463 | |
| 69 | 红花 | 1克 | 0.2588 | |
| 70 | 红花 | 1克 | 0.3188 | |
| 71 | 红景天 | 1克 | 0.195 | |
| 72 | 虎杖 | 1克 | 0.0325 | |
| 73 | 花椒 | 1克 | 0.225 | |
| 74 | 滑石 | 1克 | 0.0138 | |
| 75 | 槐花 | 1克 | 0.0575 | |
| 76 | 黄柏 | 1克 | 0.125 | |
| 77 | 黄连 | 1克 | 0.6625 | |
| 78 | 黄芪 | 1克 | 0.0919 | |
| 79 | 火麻仁 | 1克 | 0.0688 | |
| 80 | 鸡血藤 | 1克 | 0.0313 | |
| 81 | 姜半夏 | 1克 | 0.3375 | |
| 82 | 姜厚朴 | 1克 | 0.06 | |
| 83 | 焦槟榔 | 1克 | 0.11 | |
| 84 | 焦山楂 | 1克 | 0.0313 | |
| 85 | 金樱子肉 | 1克 | 0.1188 | |
| 86 | 荆芥 | 1克 | 0.0438 | |
| 87 | 酒萸肉 | 1克 | 0.1625 | |
| 88 | 莲子 | 1克 | 0.0725 | |
| 89 | 龙胆 | 1克 | 0.4063 | |
| 90 | 龙骨 | 1克 | 0.4375 | |
| 91 | 龙眼肉 | 1克 | 0.1188 | |
| 92 | 芦根 | 1克 | 0.0663 | |
| 93 | 马齿苋 | 1克 | 0.0475 | |
| 94 | 麦芽 | 1克 | 0.015 | |
| 95 | 玫瑰花 | 1克 | 0.1875 | |
| 96 | 蜜百部 | 1克 | 0.15 | |
| 97 | 蜜枇杷叶 | 1克 | 0.0313 | |
| 98 | 蜜桑白皮 | 1克 | 0.115 | |
| 99 | 蜜远志 | 1克 | 0.4613 | |
| 100 | 蜜紫苑 | 1克 | 0.0938 | |
| 101 | 牡丹皮 | 1克 | 0.1025 | |
| 102 | 牡蛎 | 1克 | 0.015 | |
| 103 | 木瓜 | 1克 | 0.0688 | |
| 104 | 木香 | 1克 | 0.0875 | |
| 105 | 蒲公英 | 1克 | 0.0406 | |
| 106 | 芡实 | 1克 | 0.0875 | |
| 107 | 茜草 | 1克 | 0.35 | |
| 108 | 秦艽 | 1克 | 0.3125 | |
| 109 | 青蒿 | 1克 | 0.0213 | |
| 110 | 清半夏 | 1克 | 0.2338 | |
| 111 | 瞿麦 | 1克 | 0.0438 | |
| 112 | 全蝎 | 1克 | 4.4375 | |
| 113 | 人参 | 1克 | 1.2 | |
| 114 | 肉桂 | 1克 | 0.0563 | |
| 115 | 桑寄生 | 1克 | 0.0438 | |
| 116 | 桑螵蛸 | 1克 | 1.25 | |
| 117 | 桑枝 | 1克 | 0.0188 | |
| 118 | 山药 | 1克 | 0.0938 | |
| 119 | 射干 | 1克 | 0.225 | |
| 120 | 升麻 | 1克 | 0.22 | |
| 121 | 生蒲黄 | 1克 | 0.1375 | |
| 122 | 生山药 | 1克 | 0.0938 | |
| 123 | 石菖蒲 | 1克 | 0.2188 | |
| 124 | 石决明 | 1克 | 0.0438 | |
| 125 | 首乌藤 | 1克 | 0.0625 | |
| 126 | 丝瓜络 | 1克 | 0.1375 | |
| 127 | 苏木 | 1克 | 0.05 | |
| 128 | 烫骨碎补 | 1克 | 0.12 | |
| 129 | 烫水蛭 | 1克 | 3.0625 | |
| 130 | 天冬 | 1克 | 0.2063 | |
| 131 | 天花粉 | 1克 | 0.1688 | |
| 132 | 天麻 | 1克 | 0.23 | |
| 133 | 土鳖虫 | 1克 | 0.275 | |
| 134 | 土茯苓 | 1克 | 0.0863 | |
| 135 | 菟丝子 | 1克 | 0.0938 | |
| 136 | 威灵仙 | 1克 | 0.2375 | |
| 137 | 乌梅 | 1克 | 0.0625 | |
| 138 | 乌药 | 1克 | 0.0625 | |
| 139 | 蜈蚣 | 1克 | 9.625 | |
| 140 | 细辛 | 1克 | 0.475 | |
| 141 | 夏枯草 | 1克 | 0.0875 | |
| 142 | 仙鹤草 | 1克 | 0.0313 | |
| 143 | 薤白 | 1克 | 0.0875 | |
| 144 | 辛夷 | 1克 | 0.1038 | |
| 145 | 续断 | 1克 | 0.1625 | |
| 146 | 玄参 | 1克 | 0.055 | |
| 147 | 盐补骨脂 | 1克 | 0.0425 | |
| 148 | 盐杜仲 | 1克 | 0.0675 | |
| 149 | 盐橘核 | 1克 | 0.0363 | |
| 150 | 盐荔枝核 | 1克 | 0.0438 | |
| 151 | 盐小茴香 | 1克 | 0.0438 | |
| 152 | 盐益智仁 | 1克 | 0.2275 | |
| 153 | 盐泽泻 | 1克 | 0.0625 | |
| 154 | 益母草 | 1克 | 0.02 | |
| 155 | 薏苡仁 | 1克 | 0.0438 | |
| 156 | 茵陈 | 1克 | 0.0563 | |
| 157 | 玉米须 | 1克 | 0.0225 | |
| 158 | 郁金 | 1克 | 0.1063 | |
| 159 | 泽兰 | 1克 | 0.025 | |
| 160 | 赭石 | 1克 | 0.0125 | |
| 161 | 浙贝母 | 1克 | 0.195 | |
| 162 | 珍珠母 | 1克 | 0.0144 | |
| 163 | 制巴戟天 | 1克 | 0.2313 | |
| 164 | 制何首乌 | 1克 | 0.0788 | |
| 165 | 炙淫羊藿 | 1克 | 0.5 | |
| 166 | 竹茹 | 1克 | 0.0438 | |
| 167 | 紫苏梗 | 1克 | 0.0625 | |
| 168 | 紫苏叶 | 1克 | 0.0875 | |
| 169 | 巴戟天颗粒 | 1克 | 0.3223 | |
| 170 | 白芍颗粒 | 1克 | 0.1833 | |
| 171 | 白芍颗粒 | 1克 | 0.1742 | |
| 172 | 白术颗粒 | 1克 | 0.2846 | |
| 173 | 白鲜皮颗粒 | 1克 | 0.5142 | |
| 174 | 白芷颗粒 | 1克 | 0.1892 | |
| 175 | 白芷颗粒 | 1克 | 0.1633 | |
| 176 | 百合颗粒 | 1克 | 0.2198 | |
| 177 | 败酱草颗粒 | 1克 | 0.09 | |
| 178 | 板蓝根颗粒 | 1克 | 0.1256 | |
| 179 | 半枝莲颗粒 | 1克 | 0.0875 | |
| 180 | 薄荷颗粒 | 1克 | 0.125 | |
| 181 | 北柴胡颗粒 | 1克 | 0.4225 | |
| 182 | 补骨脂颗粒 | 1克 | 0.1028 | |
| 183 | 炒蒺藜颗粒 | 1克 | 0.3025 | |
| 184 | 炒决明子颗粒 | 1克 | 0.23 | |
| 185 | 炒苦杏仁颗粒 | 1克 | 0.2358 | |
| 186 | 炒莱菔子颗粒 | 1克 | 0.1248 | |
| 187 | 炒酸枣仁颗粒 | 1克 | 1.5781 | |
| 188 | 炒桃仁颗粒 | 1克 | 0.2962 | |
| 189 | 炒栀子颗粒 | 1克 | 0.1471 | |
| 190 | 车前草颗粒 | 1克 | 0.1008 | |
| 191 | 车前子颗粒 | 1克 | 0.1845 | |
| 192 | 陈皮颗粒 | 1克 | 0.1644 | |
| 193 | 川芎颗粒 | 1克 | 0.2408 | |
| 194 | 刺五加颗粒 | 1克 | 0.1888 | |
| 195 | 醋鳖甲颗粒 | 1克 | 1.4938 | |
| 196 | 醋延胡索颗粒 | 1克 | 0.3356 | |
| 197 | 大蓟颗粒 | 1克 | 0.245 | |
| 198 | 大蓟颗粒 | 1克 | 0.08 | |
| 199 | 大青叶颗粒 | 1克 | 0.0865 | |
| 200 | 丹参颗粒 | 1克 | 0.2088 | |
| 201 | 当归颗粒 | 1克 | 45.875 | |
| 202 | 当归颗粒 | 1克 | 0.3058 | |
| 203 | 党参颗粒 | 1克 | 0.3388 | |
| 204 | 杜仲颗粒 | 1克 | 0.1898 | |
| 205 | 防风颗粒 | 1克 | 0.3125 | |
| 206 | 麸炒白术颗粒 | 1克 | 0.2906 | |
| 207 | 麸炒白术颗粒 | 1克 | 0.2906 | |
| 208 | 麸炒枳壳颗粒 | 1克 | 0.2229 | |
| 209 | 甘草颗粒 | 1克 | 0.215 | |
| 210 | 干姜颗粒 | 1克 | 0.2006 | |
| 211 | 葛根颗粒 | 1克 | 0.1315 | |
| 212 | 钩藤颗粒 | 1克 | 0.1575 | |
| 213 | 瓜蒌颗粒 | 1克 | 40.875 | |
| 214 | 瓜蒌颗粒 | 1克 | 0.243 | |
| 215 | 广金钱草颗粒 | 1克 | 0.0814 | |
| 216 | 合欢花颗粒 | 1克 | 0.2394 | |
| 217 | 合欢皮颗粒 | 1克 | 0.099 | |
| 218 | 红景天颗粒 | 1克 | 0.6613 | |
| 219 | 厚朴颗粒 | 1克 | 0.2022 | |
| 220 | 槐花颗粒 | 1克 | 0.1079 | |
| 221 | 黄柏颗粒 | 1克 | 0.206 | |
| 222 | 黄精颗粒 | 1克 | 0.2088 | |
| 223 | 黄连颗粒 | 1克 | 0.9664 | |
| 224 | 黄芪颗粒 | 1克 | 0.184 | |
| 225 | 黄芩颗粒 | 1克 | 0.1938 | |
| 226 | 火麻仁颗粒 | 1克 | 0.1296 | |
| 227 | 鸡血藤颗粒 | 1克 | 0.12 | |
| 228 | 鸡血藤颗粒 | 1克 | 0.1107 | |
| 229 | 蒺藜颗粒 | 1克 | 0.1269 | |
| 230 | 姜半夏颗粒 | 1克 | 0.8163 | |
| 231 | 姜半夏颗粒 | 1克 | 0.6513 | |
| 232 | 姜黄颗粒 | 1克 | 0.2263 | |
| 233 | 姜黄颗粒 | 1克 | 0.3675 | |
| 234 | 僵蚕颗粒 | 1克 | 0.51 | |
| 235 | 焦山楂颗粒 | 1克 | 0.1463 | |
| 236 | 焦山楂颗粒 | 1克 | 0.1275 | |
| 237 | 金钱草颗粒 | 1克 | 0.1788 | |
| 238 | 金荞麦颗粒 | 1克 | 0.175 | |
| 239 | 金银花颗粒 | 1克 | 0.8779 | |
| 240 | 金银花颗粒 | 1克 | 0.7538 | |
| 241 | 金樱子肉颗粒 | 1克 | 0.41 | |
| 242 | 荆芥颗粒 | 1克 | 0.1175 | |
| 243 | 酒当归颗粒 | 1克 | 0.5113 | |
| 244 | 酒黄精颗粒 | 1克 | 1.0338 | |
| 245 | 酒女贞子颗粒 | 1克 | 0.1413 | |
| 246 | 桔梗颗粒 | 1克 | 0.255 | |
| 247 | 桔梗颗粒 | 1克 | 0.2175 | |
| 248 | 菊花颗粒 | 1克 | 0.301 | |
| 249 | 菊花颗粒 | 1克 | 0.2346 | |
| 250 | 苦杏仁颗粒 | 1克 | 0.1962 | |
| 251 | 连翘颗粒 | 1克 | 0.3818 | |
| 252 | 龙胆颗粒 | 1克 | 0.2847 | |
| 253 | 芦根颗粒 | 1克 | 0.18 | |
| 254 | 麻黄颗粒 | 1克 | 0.0935 | |
| 255 | 蜜款冬花颗粒 | 1克 | 69.375 | |
| 256 | 蜜枇杷叶颗粒 | 1克 | 0.1155 | |
| 257 | 蜜桑白皮颗粒 | 1克 | 0.1495 | |
| 258 | 蜜紫菀颗粒 | 1克 | 33 | |
| 259 | 木香颗粒 | 1克 | 0.1721 | |
| 260 | 牛膝颗粒 | 1克 | 0.1913 | |
| 261 | 藕节颗粒 | 1克 | 0.2025 | |
| 262 | 蒲公英颗粒 | 1克 | 0.1179 | |
| 263 | 前胡颗粒 | 1克 | 0.4546 | |
| 264 | 秦艽颗粒 | 1克 | 0.4688 | |
| 265 | 秦艽颗粒 | 1克 | 0.2525 | |
| 266 | 清半夏颗粒 | 1克 | 1.3025 | |
| 267 | 人参颗粒 | 1克 | 1.416 | |
| 268 | 桑寄生颗粒 | 1克 | 0.1189 | |
| 269 | 桑寄生颗粒 | 1克 | 0.1 | |
| 270 | 桑寄生颗粒 | 1克 | 0.1008 | |
| 271 | 桑枝颗粒 | 1克 | 0.0642 | |
| 272 | 山萸肉颗粒 | 1克 | 0.3125 | |
| 273 | 山楂颗粒 | 1克 | 0.105 | |
| 274 | 生地黄颗粒 | 1克 | 0.1955 | |
| 275 | 生姜颗粒 | 1克 | 0.1475 | |
| 276 | 首乌藤颗粒 | 1克 | 0.1042 | |
| 277 | 熟地黄颗粒 | 1克 | 0.2048 | |
| 278 | 天麻颗粒 | 1克 | 238.75 | |
| 279 | 天麻颗粒 | 1克 | 0.5259 | |
| 280 | 菟丝子颗粒 | 1克 | 0.2095 | |
| 281 | 乌梅颗粒 | 1克 | 0.1322 | |
| 282 | 吴茱萸颗粒 | 1克 | 0.6587 | |
| 283 | 五加皮颗粒 | 1克 | 0.6138 | |
| 284 | 夏枯草颗粒 | 1克 | 0.1538 | |
| 285 | 香附颗粒 | 1克 | 0.134 | |
| 286 | 小蓟颗粒 | 1克 | 0.1813 | |
| 287 | 血竭颗粒 | 1克 | 12.5125 | |
| 288 | 延胡索颗粒 | 1克 | 0.3089 | |
| 289 | 盐橘核颗粒 | 1克 | 0.2138 | |
| 290 | 野菊花颗粒 | 1克 | 0.2125 | |
| 291 | 益母草颗粒 | 1克 | 0.0825 | |
| 292 | 茵陈颗粒 | 1克 | 0.1194 | |
| 293 | 淫羊藿颗粒 | 1克 | 0.6612 | |
| 294 | 鱼腥草颗粒 | 1克 | 0.0998 | |
| 295 | 远志颗粒 | 1克 | 0.6568 | |
| 296 | 泽兰颗粒 | 1克 | 0.0845 | |
| 297 | 泽泻颗粒 | 1克 | 0.1797 | |
| 298 | 知母颗粒 | 1克 | 37.625 | |
| 299 | 知母颗粒 | 1克 | 0.1826 | |
| 300 | 栀子颗粒 | 1克 | 50.375 | |
| 301 | 制何首乌颗粒 | 1克 | 0.1456 | |
| 302 | 炙甘草颗粒 | 1克 | 0.2738 | |
| 303 | 紫苏子颗粒 | 1克 | 0.1583 |

官方微信
智慧医疗
官方抖音