现公示2020年辅系列职称晋升打分情况。
公示期为9月22日至9月27日,如有异议,请向人事科反映,不接受匿名反映。
2020年正常申报档案系列初级职称人员评分公示 | |||||||||||||||
排名 | 姓名 | 专业年限 | 学历 | 现职年限 | 年度考核 | 业绩荣誉 | 科研 | 专利 | 论文 | 著作 | 学术兼职 | 加分项 | 减分项 | 业绩 | 专家评分 |
1 | 苗红艳 | 13 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 83 |
2 | 牛蕾 | 3.5 | 4 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 74.5 |
2020年正常申报档案系列中级职称人员评分公示 | |||||||||||||||
排名 | 姓名 | 专业年限 | 学历 | 现职年限 | 年度考核 | 业绩荣誉 | 科研 | 专利 | 论文 | 著作 | 学术兼职 | 加分项 | 减分项 | 业绩 | 专家评分 |
1 | 张洪芹 | 4 | 4 | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 90 |
2 | 王剑 | 4.5 | 4 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79.5 |
2020年正常申报建筑工程系列初级职称人员评分公示 | |||||||||||||||
排名 | 姓名 | 专业年限 | 学历 | 现职年限 | 年度考核 | 业绩荣誉 | 科研 | 专利 | 论文 | 著作 | 学术兼职 | 加分项 | 减分项 | 业绩 | 专家评分 |
1 | 董林 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 68 |
2 | 李晓宇 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 40 | 60 |
2020年正常申报工程系列中级职称人员评分公示 | |||||||||||||||
排名 | 姓名 | 专业年限 | 学历 | 现职年限 | 年度考核 | 业绩荣誉 | 科研 | 专利 | 论文 | 著作 | 学术兼职 | 加分项 | 减分项 | 业绩 | 专家评分 |
1 | 杨扬 | 4 | 4 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 |
公示期为9月22日至9月27日,如有异议,请向人事科反映,不接受匿名反映。 |