搜索

你好,欢迎访问德州市中医院

中医院官方微信

智慧医疗官方微信

抖音官方二维码

(德州市中医院东院区)经济开发区天衢东路1165号,公交车18、108路直达 (德州市中医院西院区)德城区东方红路461号,公交车5、6、17、28、107路直达 
Webpage Copyright © 2020 德州市中医院  邮箱:
dzszyyxck@163.com 电话:0534-7905066
行政总值班:0534-7905066  医疗纠纷投诉:0534-7905288  门诊预约和服务台:0534-7905088

医院动态

2018年7月德州市中医院招聘合同制护士成绩公示

分类:
最新公告
作者:
admin
来源:
2018/07/15 22:22
浏览量
成绩排名 考试序号 面试成绩 笔试成绩 综合成绩
1 18 90.33  85 87.67 
2 58 85.33  80 82.67 
3 44 95.00  68 81.50 
4 77 85.00  78 81.50 
5 47 86.33  76 81.17 
6 68 90.00  72 81.00 
7 38 86.00  75 80.50 
8 23 88.67  71.5 80.08 
9 4 89.00  71 80.00 
10 16 76.00  83 79.50 
11 2 81.67  76 78.83 
12 12 89.00  66 77.50 
13 64 88.67  66 77.33 
14 75 81.00  72 76.50 
15 24 84.33  68 76.17 
16 45 80.00  72 76.00 
17 52 87.00  65 76.00 
18 49 67.67  81 74.33 
19 66 87.33  60 73.67 
20 59 85.00  62 73.50 
21 54 72.00  74 73.00 
22 74 95.00  51 73.00 
23 42 81.33  63.5 72.42 
24 55 87.33  56 71.67 
25 11 79.67  63 71.33 
26 78 88.33  53 70.67 
27 82 82.33  58 70.17 
28 36 74.00  66 70.00 
29 79 67.67  72 69.83 
30 35 64.00  75 69.50 
31 70 88.67  50 69.33 
32 29 68.00  70 69.00 
33 83 74.33  63 68.67 
34 62 71.67  65 68.33 
35 28 77.67  59 68.33 
36 30 79.67  57 68.33 
37 39 78.33  58 68.17 
38 41 65.00  71 68.00 
39 31 61.00  74 67.50 
40 48 73.67  61 67.33 
41 3 70.33  64 67.17 
42 5 78.67  55 66.83 
43 53 76.33  57 66.67 
44 10 65.67  67 66.33 
45 56 72.67  60 66.33 
46 73 79.67  53 66.33 
47 37 83.33  49 66.17 
48 65 73.00  59 66.00 
49 76 69.00  61 65.00 
50 84 59.67  70 64.83 
51 22 71.00  57 64.00 
52 19 55.33  72 63.67 
53 15 67.67  59 63.33 
54 51 68.00  58 63.00 
55 25 59.67  65 62.33 
56 26 62.33  62 62.17 
57 46 80.00  44 62.00 
58 7 81.67  42 61.83 
59 67 75.67  48 61.83 
60 27 74.00  48 61.00 
61 33 67.00  55 61.00 
62 13 76.67  45 60.83 
63 50 75.67  44 59.83 
64 8 82.33  37 59.67 
65 72 54.33  63 58.67 
66 20 59.33  57 58.17 
67 43 46.67  68 57.33 
68 6 55.33  58 56.67 
69 21 59.00  53 56.00 
70 34 49.33  59 54.17 
71 57 45.67  62 53.83 
72 71 69.33  38 53.67 
73 32 48.00  59 53.50 
74 17 58.33  47 52.67 
75 63 54.67  47 50.83 
76 1 66.00  35 50.50 
77 61 47.33  51 49.17 
78 81 58.33  33 45.67 
79 80 31.00  57 44.00 
80 40 34.33  50 42.17 
81 69 35.67  48 41.83 
82 14 44.00  29 36.50 
83 9 10.33  39 24.67 
84 60 70.00  0 35.00 
请排名前34名的考生于7月18日前提交护士执业证或合格成绩单,逾期不提交视为无上岗资格,依次递补。
2018年7月德州市中医院招聘合同制护士成绩公示

(责任编辑:admin)

 

关键词:

联系我们

东院区:经济开发区天衢东路
1165号
公交车18、108路直达

西院区:德城区东方红路461号公交车5、6、17、28、107路直达

行政总值班:0534-7905066

医疗纠纷投诉:0534-7905288
门诊预约和服务台:0534-7905088

E-mail:dzszyyxck@163.com

网址:www.dzszyy.cn


中医院 官方微信 中医院 智慧医疗 中医院官方抖音